オリンピック金メダリスト
長野の冬季オリンピックで日本の金メダルは「100」を越えた。
もう「100」か、まだ「100」か。
金メダルのシ−ンは全て記憶しているつもりでも
こうしてみると忘れてしまった名前がいかに多いことか。
金メダリストに敬意を表して、一覧表にまとめてみた。
(名前は選手当時のまま、資料はJOCより)
年度 | 開催地 | 回数 | 夏冬 | 競技名 | 種目 | 記録 | 選手名 | |
1 | 1928 | アムステルダム | 第9回 | 夏季 | 陸上 | 男子三段跳び | 15.21m | 織田幹雄 |
2 |
1928 |
アムステルダム | 第9回 | 夏季 | 水泳 | 男子200平 | 2分48秒8 | 鶴田義行 |
3 | 1932 | ロサンゼルス | 第10回 | 夏季 | 陸上 | 男子三段跳び | 15.72m | 南部忠平 |
4 | 1932 | ロサンゼルス | 第10回 | 夏季 | 水泳 | 男子100自由 | 58秒2 | 宮崎康二 |
5 | 1932 | ロサンゼルス | 第10回 | 夏季 | 水泳 | 男子1500自 | 19分12秒4 | 北村久寿雄 |
6 | 1932 | ロサンゼルス | 第10回 | 夏季 | 水泳 | 男子100背 | 1分8秒6 | 清川正二 |
7 | 1932 | ロサンゼルス | 第10回 | 夏季 | 水泳 | 男子200平 | 2分45秒4 | 鶴田義行 |
8 | 1932 | ロサンゼルス | 第10回 | 夏季 | 水泳 | 男子4×200自 | 8分58秒4 | 注・1 |
9 | 1932 | ロサンゼルス | 第10回 | 夏季 | 馬術 | 障害飛越・個人 | 西 竹一 | |
10 | 1936 | ベルリン | 第11回 | 夏季 | 陸上 | 男子三段跳び | 16.00m | 田島直人 |
11 | 1936 | ベルリン | 第11回 | 夏季 | 陸上 | マラソン | 2.時間19分19秒 | 孫 基禎 |
12 | 1936 | ベルリン | 第11回 | 夏季 | 水泳 | 男子1500自 | 19分13秒7 | 寺田 登 |
13 | 1936 | ベルリン | 第11回 | 夏季 | 水泳 | 男子200平 | 2分41秒5 | 葉室鉄夫 |
14 | 1936 | ベルリン | 第11回 | 夏季 | 水泳 | 女子200平 | 3分3秒6 | 前畑秀子 |
15 | 1936 | ベルリン | 第11回 | 夏季 | 水泳 | 男子4×200自 | 8分51秒5 | 注・2 |
16 | 1952 | ヘルシンキ | 第15回 | 夏季 | レスリング | フリ−・バンタム級 | 石井庄八 | |
17 | 1956 | メルボルン | 第16回 | 夏季 | 水泳 | 男子200平 | 2分34秒7 | 古川 勝 |
18 | 1956 | メルボルン | 第16回 | 夏季 | レスリング | フリ−・フェザ−級 | 笹原正三 | |
19 | 1956 | メルボルン | 第16回 | 夏季 | レスリング | フリ−・ウェルタ−級 | 池田三男 | |
20 | 1956 | メルボルン | 第16回 | 夏季 | 体操 | 男子鉄棒 | 19.60 | 小野 喬 |
21 | 1960 | ロ−マ | 第17回 | 夏季 | 体操 | 男子団体総合 | 575.20 | 注・3 |
22 | 1960 | ロ−マ | 第17回 | 夏季 | 体操 | 男子鉄棒 | 19.60 | 小野 喬 |
23 | 1960 | ロ−マ | 第17回 | 夏季 | 体操 | 男子跳馬 | 19.35 | 小野 喬 |
24 |
1960 |
ロ−マ | 第17回 | 夏季 | 体操 | 徒手 | 19.45 | 相原信行 |
25 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 体操 | 男子団体総合 | 577.95 | 注・4 |
26 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 体操 | 男子個人総合 | 115.95 | 遠藤幸雄 |
27 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 体操 | 男子つり輪 | 19.475 | 早田卓次 |
28 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 体操 | 男子跳馬 | 19.60 | 山下治広 |
29 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 体操 | 男子平行棒 | 19.675 | 遠藤幸雄 |
30 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | レスリング | フリ−・フライ級 | 吉田義勝 | |
31 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | レスリング | フリ−・バンタム級 | 上武洋次郎 | |
32 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | レスリング | フリ−・フェザ−級 | 渡辺長武 | |
33 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | レスリング | グレコロ-マン・フライ級 | 花原 勉 | |
34 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | レスリング | グレコロ-マン・バンタム級 | 市口政光 | |
35 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 柔道 | 軽量級 | 中谷雄英 | |
36 |
1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 柔道 | 中量級 | 岡野 功 | |
37 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 柔道 | 重量級 | 猪熊 功 | |
38 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | ボクシング | バンタム級 | 桜井孝雄 | |
39 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | 重量拳 | フェザ−級 | 三宅義信 | |
40 | 1964 | 東京 | 第18回 | 夏季 | バレ− | 女子 | 注・5 | |
41 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | 体操 | 男子団体総合注 | 575.90 | 注・6 |
42 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | 体操 | 男子個人総合 | 115.90 | 加藤澤男 |
43 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | 体操 | 男子床運動 | 19.475 | 加藤澤男 |
44 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | 体操 | 男子つり輪 | 19.45 | 中山彰規 |
45 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | 体操 | 男子平行棒 | 19.475 | 中山彰規 |
46 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | 体操 | 男子鉄棒 | 19.50 | 中山彰規 |
47 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | 重量拳 | フェザ−級 | 三宅義信 | |
48 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | レスリング | フリ−・フライ級 | 中田茂男 | |
49 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | レスリング | フリ−・バンタム級 | 上武洋次郎 | |
50 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | レスリング | フリ−・フェザ−級 | 金子正明 | |
51 | 1968 | メキシコシティ | 第19回 | 夏季 | レスリング | グレコロ-マン・ライト級 | 宗村宗二 | |
52 | 1972 | 札幌 | 第11回 | 冬季 | スキ− | ジャンプ、70m級 | 244.2 | 笠谷幸生 |
53 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 体操 | 男子団体総合 | 571.25 | 注・7 |
54 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 体操 | 男子個人総合 | 114.65 | 加藤澤男 |
55 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 体操 | 男子平行棒 | 19.475 | 加藤澤男 |
56 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 体操 | 男子つり輪 | 19.35 | 中山彰規 |
57 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 体操 | 男子鉄棒 | 19.725 | 塚原光男 |
58 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 水泳 | 男子100平 | 1分4.94秒 | 田口信教 |
59 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 水泳 | 女子100バタ | 1分3.34秒 | 青木まゆみ |
60 |
1972 |
ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 柔道 | 軽量級 | 川口孝夫 | |
61 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 柔道 | 軽中量級 | 野村豊和 | |
62 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | 柔道 | 中量級 | 関根 忍 | |
63 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | バレ− | 男子 | 注・8 | |
64 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | レスリング | フリ−・52kg級 | 加藤喜代美 | |
65 | 1972 | ミュンヘン | 第20回 | 夏季 | レスリング | フリ−・57kg級 | 柳田英明 | |
66 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | 体操 | 男子団体総合 | 576.85 | 注・9 |
67 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | 体操 | 男子平行棒 | 19.675 | 加藤澤男 |
68 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | 体操 | 男子鉄棒 | 19.675 | 塚原光男 |
69 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | レスリング | フリ−・52kg級 | 高田裕司 | |
70 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | レスリング | フリ−・74kg級 | 伊達治一郎 | |
71 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | 柔道 | 中量級 | 園田 勇 | |
72 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | 柔道 | 軽重量級 | 二宮和弘 | |
73 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | 柔道 | 無差別級 | 上村春樹 | |
74 | 1976 | モントリオ−ル | 第21回 | 夏季 | バレ− | 女子 | 注・10 | |
75 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 体操 | 男子個人総合 | 118.70 | 具志堅幸司 |
76 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 体操 | 男子つり輪 | 19.85 | 具志堅幸司 |
77 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 体操 | 男子鉄棒 | 20.00 | 森末慎二 |
78 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | レスリング | フリ−・57kg級 | 富山英明 | |
79 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | レスリング | グレコロ-マン・52kg級 | 宮原厚次 | |
80 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 柔道 | 60kg以下級 | 細川伸二 | |
81 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 柔道 | 65kg以下級 | 松岡義之 | |
82 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 柔道 | 95kg以下級 | 斉藤 仁 | |
83 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 柔道 | 無差別級 | 山下泰裕 | |
84 | 1984 | ロサンゼルス | 第23回 | 夏季 | 射撃 | ラピッド・ファイア・ピストル | 蒲池猛夫 | |
85 | 1988 | ソウル | 第24回 | 夏季 | 水泳 | 男子100背 | 55.05秒 | 鈴木大地 |
86 | 1988 | ソウル | 第24回 | 夏季 | レスリング | フリ−・48kg級 | 小林孝至 | |
87 | 1988 | ソウル | 第24回 | 夏季 | レスリング | フリ−・52kg級 | 佐藤 満 | |
88 | 1988 | ソウル | 第24回 | 夏季 | 柔道 | 95kg超級 | 斉藤 仁 | |
89 | 1992 | アルベ−ルビル | 第16回 | 冬季 | スキ− | ノルディック複合、団体 | 645.1 | 荻原健司・河野孝典 三ケ田礼一 |
90 | 1992 | バルセロナ | 第25回 | 夏季 | 柔道 | 71kg以下級 | 古賀稔彦 | |
91 | 1992 | バルセロナ | 第25回 | 夏季 | 柔道 | 78kg以下級 | 吉田秀彦 | |
92 | 1992 | バルセロナ | 第25回 | 夏季 | 水泳 | 女子200平 | 2分26.65秒 | 岩崎恭子 |
93 | 1994 | リレハンメル | 第17回 | 冬季 | スキ− | ノルディック複合、団体 | 733.5 | 阿部雅司・荻原健司 河野孝典 |
94 | 1996 | アトランタ | 第26回 | 夏季 | 柔道 | 60kg級 | 野村忠宏 | |
95 | 1996 | アトランタ | 第26回 | 夏季 | 柔道 | 71kg級 | 中村兼三 | |
96 | 1996 | アトランタ | 第26回 | 夏季 | 柔道 | 女子61kg級 | 恵本裕子 | |
97 | 1998 | 長野 | 第18回 | 冬季 | スケ-ト | スピ-ド・スケ-ト、男子500 | 秒35 | 清水宏保 |
98 | 1998 | 長野 | 第18回 | 冬季 | スキ− | フリ-スタイル、女子モ−グル | 25秒06 | 里谷多英 |
99 | 1998 | 長野 | 第18回 | 冬季 | スキ− | ジャンプ、ラ−ジヒル | 272.3 | 船木和喜 |
100 | 1998 | 長野 | 第18回 | 冬季 | スキ− | ジャンプ、団体 | 933.0 | 注・11 |
101 | 1998 | 長野 | 第18回 | 冬季 | スケ-ト | ショ-トトラック、男子500m | 42秒862 | 西谷岳文 |
102 | 2000 | シドニ− | 第27回 | 夏季 | 柔道 | 男子60kg級 | 野村忠宏 | |
103 | 2000 | シドニ− | 第27回 | 夏季 | 柔道 | 男子81kg級 | 瀧本 誠 | |
104 | 2000 | シドニ− | 第27回 | 夏季 | 柔道 | 男子100kg級 | 井上康生 | |
105 | 2000 | シドニ− | 第27回 | 夏季 | 柔道 | 女子48kg級 | 田村亮子 | |
106 | 2000 | シドニ− | 第27回 | 夏季 | 陸上 | 女子マラソン | 2時間23分14秒 | 高橋尚子 |
107 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 女子48kg級 | 谷 亮子 | |
108 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 男子60kg級 | 野村忠宏 | |
109 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 男子66kg級 | 内柴正人 | |
110 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ | 1分00秒08 | 北島康介 |
111 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 体操 | 男子団体 | 注・12 | |
112 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 女子63kg級 | 谷本歩実 | |
113 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 女子70kg級 | 上野雅恵 | |
114 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 水泳 | 男子200m平泳ぎ | 2分9秒44 | 北島康介 |
115 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 女子78kg級 | 阿武教子 | |
116 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 水泳 | 女子800m自由形 | 8分24秒54 | 柴田亜衣 |
117 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 女子78kg超 | 塚田真希 | |
118 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 柔道 | 男子100kg超 | 鈴木桂治 | |
119 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 陸上 | 女子マラソン | 2時間26分20秒 | 野口みずき |
120 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | レスリング | 女子55kg級 | 吉田沙保里 | |
121 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | レスリング | 女子63kg級 | 伊調 馨 | |
122 | 2004 | アテネ | 第28回 | 夏季 | 陸上 | 男子ハンマ−投げ | 82m91cm | 室伏広治 |
123 | 2006 | トリノ | 第20回 | 冬季 | スケ-ト | 女子フィギュア | 荒川静香 | |
124 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | 柔道 | 男子66kg級 | 内柴正人 | |
125 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | 柔道 | 男子100kg超級 | 石井 彗 | |
126 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | 柔道 | 女子63kg級 | 谷本歩実 | |
127 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | 柔道 | 女子70kg級 | 上野雅恵 | |
128 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | レスリング | 女子55kg級 | 吉田沙保里 | |
129 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | レスリング | 女子63kg級 | 伊調 馨 | |
130 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | 水泳 | 男子平泳ぎ100m | 北島康介 | |
131 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | 水泳 | 男子平泳ぎ200m | 北島康介 | |
132 | 2008 | 北京 | 第29回 | 夏季 | ソフトボール | 女子チーム | ||
133 | 2012 | ロンドン | 第30回 | 夏季 | 柔道 | 女子57kg級 | 松本 薫 | |
134 | 2012 | ロンドン | 第30回 | 夏季 | 体操 | 個人総合 | 内村航平 | |
135 | 2012 | ロンドン | 第30回 | 夏季 | レスリング | 女子48kg級 | 小原日登美 | |
136 | 2012 | ロンドン | 第30回 | 夏季 | レスリング | 女子63kg級 | 伊調 馨 | |
137 | 2012 | ロンドン | 第30回 | 夏季 | レスリング | 女子55kg級 | 吉田沙保里 | |
138 | 2012 | ロンドン | 第30回 | 夏季 | ボクシング | 男子ミドル級 | 村田諒太 | |
139 | 2012 | ロンドン | 第30回 | 夏季 | レスリング | 男子66kg級 | 米満達弘 | |
140 | 2014 | ソチ | 第22回 | 冬季 | スケート | 男子フィギュア | 羽生結弦 | |
141 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | 4分6秒05日本親 | 萩野公介 |
142 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | 競泳 | 女子200m平泳ぎ | 2分20秒30 | 金藤理絵 |
143 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | 体操 | 男子団体総合 | 274.094 | 注・13 |
144 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | 体操 | 男子個人総合 | 92.365 | 内村航平 |
145 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | 柔道 | 男子73K級 | 大野将平 | |
146 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | 柔道 | 男子90K級 | ベイカー茉秋 | |
147 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 |
柔道 | 女子70K級 | 田知本 遥 | |
148 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | レスリング | 女子48K級 | 登坂絵莉 | |
149 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | レスリング | 女子58K級 | 伊調 馨 | |
150 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | レスリング | 女子63K級 | 川井梨紗子 |
|
151 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 | レスリング | 女子69K級 | 土性沙羅 | |
152 | 2016 | リオデジャネイロ | 第31回 | 夏季 |
バドミントン | 女子ダブルス | 高橋礼華 松友美佐紀 |
|
153 | 2018 | 平昌 | 第23回 | 冬季 | スケート | 男子フィギュア | 羽生結弦 | |
154 | 2018 | 平昌 | 第23回 | 冬季 | スケート | 女子500m | 36秒94 (五輪新) |
小平菜緒 |
155 | 2018 | 平昌 | 第23回 | 冬季 | スケート | 女子パシュート | 2分53秒89 (五輪新) |
注・14 |
156 | 2018 | 平昌 | 第23回 | 冬季 | スケート | 女子マススタート | 木奈那 |
注意:団体種目の選手名(4人以上の種目)
注・1 | 水泳:男子4×200mリレ− | 豊田久吉、宮崎康二、遊佐正憲、横山隆志 |
注・2 | 水泳:男子4×200mリレ− | 新井茂雄、杉浦重雄、田口正治、遊佐正憲 |
注・3 | 体操:男子団体総合 | 相原信行、遠藤幸雄、小野 喬、竹本正男、鶴見修治、三栗 崇 |
注・4 | 体操:男子団体総合 | 遠藤幸雄、小野 喬、鶴見修治、早田卓次、三栗 崇、山下治広 |
注・5 | バレ−ボ−ル:女子 | 磯辺サダ、河西昌枝、近藤雅子、佐々木節子、篠崎洋子、渋木綾之 谷田絹子、半田百合子、藤本祐子、松村勝美、松村好子、宮本恵美 |
注・6 | 体操:男子団体総合 | 遠藤幸雄、加藤澤男、加藤武司、監物永三、塚原光男、中山彰規 |
注・7 | 体操:男子団体総合 | 岡村輝一、笠松 茂、加藤澤男、監物永三、塚原光男、中山彰規 |
注・8 | バレ−ボ−ル:男子 | 大古誠司、木村憲治、佐藤哲夫、嶋岡健治、中村祐造、西本哲雄 猫田勝敏、野口泰弘、深尾吉英、南 将之、森田淳悟、横田忠義 |
注・9 | 体操:男子団体総合 | 五十嵐久人、梶山広司、加藤澤男、監物永三、塚原光男、藤本 俊 |
注・10 | バレ−ボ−ル:女子 | 荒木田裕子、飯田高子、岡本真理子、加藤きよみ、金坂克子、白井貴子 高柳昌子、前田悦智子、松田紀子、矢野広美、横山樹理、吉田 真 |
注・11 | スキ−:ジャンプ団体 | 岡部孝信、斉藤浩哉、原田雅彦、船木和喜 |
注・12 | 体操:男子団体総合 | 鹿島丈博、富田洋之、中野大輔、米田 功、塚原直也、? |
注・13 | 体操:男子団体総合 | 内村航平、加藤凌平、山室光史、田中佑典、白井健三 |
注・14 | スケート 女子パシュート | 木美帆、木奈那、佐藤綾乃、菊池彩花 |