記録集
<年間平均スコア>
| 年度 | 平均スコア | 年度 | 平均スコア | 年度 | 平均スコア |
| 2001年(平成13年) | 97.30 | 2011年(平成23年) | 93.74 | ||
| 2002年(平成14年) | 95.80 | 2012年(平成24年) | 94.56 | ||
| 2003年(平成15年) | 97.86 | 2013年(平成25年) | ???? | ||
| 2004年(平成16年) | 96.96 | 2014年(平成26年) | |||
| 2005年(平成17年) | 94.03 | 2015年(平成27年) | |||
| 2006年(平成18年) | 94.77 | 2016年(平成28年) | |||
| 2007年(平成19年) | 93.81 | 2017年(平成29年) | |||
| 2008年(平成20年) | 93.40 | 2018年(平成30年) | |||
| 2009年(平成21年) | 92.80 | 2019年(平成31年) | |||
| 2010年(平成22年) | 93.00 | 2020年(平成32年) |
<ベストスコア>
| コース | 使用グリーン | 使用ティ | 日付 | |
| 80(39+41) | 飯能グリーンCC | コーライ | レギュラーティ | 2011.9.11 |
| 83(42+41) | 星の宮CC | Aグリーン | レギュラーティ | 2008.7.13 |
| 83(40+43) | おかだいらゴルフリンクス | ? | レギュラーティ | 2009.9.12 |
| 83(38+45) | マナ・ゴルフクラブ | ベント | レギュラーティ | 2010.10.24 |
| 83(42+41) | やさと国際ゴルフ倶楽部 | ? | レギュラーティ | 2011.6.12 |
<ベストスコア(ハーフ)>
| コース | 使用グリーン | 使用ティ | 日付 | |
| 37 | 東の宮CC おばなコース | ベント | レギュラーティ | 2013.6.9 |
| 38 | 水戸レイクスCC(OUT) | ベント | レギュラーティ | 2007.11.18 |
| 38 | マナ・ゴルフクラブ(OUT) | ベント | レギュラーティ | 2010.10.24 |
| 38 | 箱根湯の花GC(IN) | ? | レギュラーティ | 2009.9.22 |
| 39 | マナ・ゴルフクラブ(OUT) | ベント | レギュラーティ | 2010.10.23 |
| 39 | 飯能グリーンCC(OUT) | コーライ | レギュラーティ | 2011.9.11 |
| 39 | 栃木ケ丘CC(OUT) | ? | レギュラーティ | 2010.8.7 |
| 39 | 太平洋C成田コース(OUT) | ? | レギュラーティ | 2009.8.19.8.1 |
| 39 | 紫CCあやめコース東(OUT) | ? | レギュラーティ | 2008.7.5 |
<ホールインワン>(未達成)
| コース | ホール | 距離 | 使用クラブ | 日付 |
<イーグル>
| コース | ホール | 距離 | 使用クラブ | 日付 |
| 栃木カントリークラブ | 西コースNo.3 PAR5 |
レギュラーティ 471Y | DW、5I、PW | 2007.5.19 |
<バーディー>
2コ/ラウンドは多数